Inom Grand Seiko-historien pratar man ofta om kampen mellan de två fabrikerna: Suwa (Nagano) och Daini (Tokyo).
| Kaliber | Fabrik | Typ | Frekvens (bph) | Produktion | Karaktär & Betydelse |
| 3180 | Suwa | Manuell | 18 000 | 1960–1964 | Den första: Användes i "First" (J14070). Seikos första steg mot kronometer-perfektion. |
| 430 / 57GS | Suwa | Manuell | 19 800 | 1963–1968 | Self-Dater: Introducerade datumkomplikation och en kraftigare boett. |
| 44GS (4420) | Daini | Manuell | 18 000 | 1967–1968 | Designikonen: Verket i 44-9000 som etablerade "Grammar of Design". Mycket sällsynt. |
| 62GS (6245/6) | Suwa | Automat | 19 800 | 1966–1967 | Första automaten: Kronan sitter vid kl. 4 för att signalera att den inte behöver dras upp. |
| 61GS (6145/6) | Suwa | Automat | 36 000 | 1968–1975 | Hi-Beat: Seikos mest berömda automatiska verk. Extremt pålitligt och precist. |
| 45GS (4520/2) | Daini | Manuell | 36 000 | 1968–1973 | Dainis mästerverk: Ett av de tunnaste och mest exakta manuella Hi-Beat-verken någonsin. |
| 56GS (5641/5/6) | Suwa | Automat | 28 800 | 1970–1975 | Volym-lyx: Gjord för att vara tunnare och mer praktisk för vardagsbruk. |
| 52GS (5245/6) | Daini | Automat | 28 800 | 1971–1975 | Special: Svar på 56GS, känd för sin höga kvalitet (grunden för moderna 4S-verken). |
Kommentarer
Skicka en kommentar